Amelia Elizabeth Flint and Susanna Flint are sisters.
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Leonard, George | Ameila Elizabeth Flint | Lydia | |
| b. 1836 ?? 1863 | |||
| d. 1880 | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Flint, Amelia Elizabeth | George Leonard | Lydia | |
| b. 1861 | |||
| d. 1934 | NJ | ||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Leonard, Lydia | Harry Davenport | Theodore, Robert, William | |
| b. 1881 | New Bedford, Mass or New York ?? | m. 1912-10-12 or 1912-10-7 | |
| d. 1952-3-12 | Stanhope, NJ | NYC, NY | |
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Flint, Susanna | ? Graeme | Lucy, Anna, Will, George, Edna, Eddie | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Graeme, Anna | Richard Allen | Leonard | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, Richard | Anna Graeme | Leonard | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, Leonard (Lenny) | Elaine Batsom | James, Patricia, Brenda | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Batsom, Elaine | Lenny Allen | James, Patricia, Brenda | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, James | Kelly Coleman | Courtney, Dan | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Coleman, Kelly | James Allen | Courtney, Dan | |
| b. | |||
| d. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, Patricia | Rocky Pattingille | Leanne | |
| b. | m. | ||
| d. | div. | ||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, Brenda | Sapp? Denver | Robert, Devon | |
| b. | m. | ||
| d. | div. | ||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, Courtney | |||
| b. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Allen, Dan | |||
| b. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Pattingille, Leanne | |||
| b. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Denver, Robert | |||
| b. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
| Denver, Devon | |||
| b. | |||
| Name, birth, death | Marriage | Children | |
Also needed:
1. references for genealogical information (births, deaths, ...)
2. occupations (or other brief notes)